2016年学院大学生技能竞赛暨“互联网+”创新创业大赛于近日圆满结束,全院共有4个学系、53位选手、19位优秀指导老师、6个队伍受到表彰,现将具体获奖名单公布如下:
一、团体奖
技能竞赛团体第一名:经济管理系
技能竞赛团体第二名:学前教育系
技能竞赛团体第三名:人文社科系
“互联网+”优秀组织奖:计算机系
二、个人奖
公共英语口语竞赛项目(非英语专业)
名次 | 姓名 | 系别 | 专业年级 | 指导老师 |
英语口语一等奖 | 洪 恩 | 学前教育系 | 2013级五年制英语班 | 庄丽霞 |
英语口语二等奖 | 王洁莹 | 学前教育系 | 2015级三年制大专1班 | 庄丽霞 |
英语口语二等奖 | 谢小柔 | 艺术体育系 | 2015级美术教育班 | 刘 珩 |
英语口语二等奖 | 陈丹莹 | 学前教育系 | 2013级五年制英语班 | 庄丽霞 |
英语口语三等奖 | 黄秀仪 | 经济管理系 | 2015级国贸2班 | 杜 欢 |
英语口语三等奖 | 孙孝峰 | 计算机系 | 2015级软件班 | 陈宣竹 |
英语口语三等奖 | 刘敏欣 | 经济管理系 | 2015级国贸2班 | 杜 欢 |
英语口语三等奖 | 梁岂铨 | 机电工程系 | 2016应用电子1班 | 黄豆豆 |
英语口语优秀奖 | 李晓芳 | 自然科学系 | 2016级生物教育 | 李 捷 |
英语口语优秀奖 | 李琪琪 | 机电工程系 | 2015级CAD/CAM1班 | 黄豆豆 |
英语口语优秀奖 | 陈少钰 | 人文社科系 | 2015级历史教育1班 | 王 璐 |
英语口语优秀奖 | 吕静兰 | 机电工程系 | 2016级汽车检测与维修1班 | 黄豆豆 |
英语口语优秀奖 | 陈湘梓 | 自然科学系 | 2015级地理教育班 | 李 捷 |
公共计算机应用能力竞赛项目(非计算机专业)
名次 | 姓名 | 系别 | 专业年级 | 指导老师 |
计算机一等奖 | 许奕纯 | 经济管理系 | 2014级电子商务1班 | 李斯媛 |
计算机一等奖 | 赖敏璇 | 经济管理系 | 2014级电子商务1班 | 李斯媛 |
计算机一等奖 | 陈宛龄 | 经济管理系 | 2014级电子商务1班 | 李斯媛 |
计算机二等奖 | 张思晓 | 经济管理系 | 2014级电子商务1班 | 李斯媛 |
计算机二等奖 | 罗世伟 | 经济管理系 | 2015级电子商务2班 | 李斯媛 |
计算机二等奖 | 柯哲琦 | 艺术体育系 | 2013级五专美术教育班 | 刘 珩 |
计算机二等奖 | 曾祥鑫 | 人文社科系 | 2015级语文教育(3+证书)1班 | 王 璐 |
计算机二等奖 | 辛建峰 | 自然科学系 | 2015级初等教育班 | 庄 扬 |
计算机三等奖 | 梁映红 | 人文社科系 | 2015级历史教育1班 | 王 璐 |
计算机三等奖 | 林思瑶 | 外语系 | 2015级英语教育2班 | 颜楚冰 |
计算机三等奖 | 陈伟木 | 机电工程系 | 2015级电子2班 | 卢旭锦 |
计算机三等奖 | 郑 敏 | 人文社科系 | 2015级历史教育1班 | 王 璐 |
计算机三等奖 | 陈则仕 | 外语系 | 2014级商务英语4班 | 颜楚冰 |
计算机三等奖 | 黄玉珊 | 艺术体育系 | 2015级环境艺术设计班 | 刘 珩 |
计算机三等奖 | 曾静美 | 人文社科系 | 2015级政治教育1班 | 王 璐 |
计算机优秀奖 | 庄兆麟 | 外语系 | 2014级商务英语2班 | 颜楚冰 |
计算机优秀奖 | 颜观文 | 机电工程系 | 2014级电子1班 | 卢旭锦 |
计算机优秀奖 | 胡晓婷 | 外语系 | 2013级五专3班 | 颜楚冰 |
计算机优秀奖 | 陈星如 | 学前教育系 | 2014级学前教育大专2班 | 郑绍毅 |
计算机优秀奖 | 林泽青 | 外语系 | 2015级商务英语4班 | 颜楚冰 |
计算机优秀奖 | 吕雪慧 | 艺术体育系 | 2013级五专美术教育班 | 刘 珩 |
计算机优秀奖 | 江永怡 | 学前教育系 | 2014级学前教育大专2班 | 郑绍毅 |
计算机优秀奖 | 欧凯琪 | 人文社科系 | 2015级语文教育(3+证书)1班 | 王 璐 |
计算机优秀奖 | 曹少婷 | 学前教育系 | 2014级学前教育大专1班 | 郑绍毅 |
普通话水平竞赛
名次 | 姓名 | 系别 | 专业年级 | 指导老师 |
普通话一等奖 | 张佳媚 | 学前教育系 | 2013级五年制英语班 | 陈雪芸 许晓晖 |
普通话二等奖 | 许佳玲 | 人文社科系 | 2012级初等教育(语文五年制)2班 | 杜可珑 |
普通话二等奖 | 杨梦婷 | 学前教育系 | 2015级三年制大专2班 | 陈雪芸 许晓晖 |
普通话二等奖 | 张蝶敏 | 学前教育系 | 2013级五年制学前教育班 | 陈雪芸 许晓晖 |
普通话二等奖 | 魏倩倩 | 人文社科系 | 2016级语文教育1班 | 杜可珑 |
普通话三等奖 | 邱若薇 | 自然科学系 | 2015级初等教育班 | 吴斯莉 |
普通话三等奖 | 莫建平 | 经济管理系 | 2015级市场营销1班 | 张 纯 |
普通话三等奖 | 胡依情 | 人文社科系 | 2012级初等教育(语文五年制)1班 | 杜可珑 |
普通话三等奖 | 陈可恋 | 外语系 | 2013级五专 3班 | 徐润敏 |
普通话三等奖 | 黄丽芳 | 外语系 | 2016级应用英语1班 | 徐润敏 |
普通话优秀奖 | 石诗锐 | 经济管理系 | 2015级金融2班 | 张 纯 |
普通话优秀奖 | 李洁燕 | 经济管理系 | 2015级金融2班 | 张 纯 |
普通话优秀奖 | 陈静怡 | 外语系 | 2016级应用英语2班 | 徐润敏 |
普通话优秀奖 | 刘家辉 | 自然科学系 | 2015级数学教育3班 | 吴斯莉 |
普通话优秀奖 | 刘春雨 | 计算机系 | 2015级多媒体班 | 陈子艺 |
普通话优秀奖 | 李琪琪 | 机电工程系 | 2015级CAD/CAM1班 | 陈 杰 |
“互联网+”大学生创新创业大赛
名次 | 项目名称 | 团队名称 | 队长 | 队员 | 指导老师 |
创意组一等奖 | “兼饼侠”移动互联网+校园兼职 | 汕院服务队 | 毛 鹏 | 周思航、邹雪平、王德泥、王火银 | 陈宣竹 |
创意组二等奖 | 基于互联网的液位监控管理服务系统 | 水巡警团队 | 谢培群 | 梁煜辉、颜观文、吴茂锴、陈洁虹、麦南明 | 彭 鸿 黄豆豆 |
创意组三等奖 | “姜爱”姜粉 | 莉武坑煜团队 | 詹 煜 | 金佳武、夏润铿、陈晓莉 | 陈钦荣 |
项目经营组 一等奖 | “游细生活” | 毅智Easy团队 | 林锐勋 | 陈树德、林潮荣、杨雪妍 | 陈宣竹 |
项目经营组 二等奖 | 互联网+爱好圈旅游 | 蜗牛团队 | 陈 露 | 周修婉、刘立金 | 吴莹 |
项目经营组三等奖 | T旅行者 | 三人行团队 | 卢晓丹 | 吴芳均、黄炜科 | 吴 莹 |
三、优秀指导教师奖
庄丽霞、刘珩、杜欢、陈宣竹、黄豆豆、李斯媛、王璐、庄扬、颜楚冰、卢旭锦、陈雪芸、许晓晖、杜可珑、吴斯莉、张纯、徐润敏、彭鸿、陈钦荣、吴莹
(技能实训中心)