近日,广东省教育厅公布了2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单,我院共获得30项奖项,包括一等奖1项,二等奖11项,三等奖18项。
序号 | 赛项 编号 | 项目 名称 | 选手 姓名 | 指导 教师 | 获奖 等级 |
1 | GZ-69 | 电子商务技能 | 周梓荣 李明璇 张艳娟 胡欣锐 | 谢海云 许慧珍 | 一等奖 |
2 | GZ-15 | CAD机械设计 | 叶大韶 谭康珠 | 吴锦虹 黄 钰 | 二等奖 |
3 | 黄 涛 方智华 | 蒋 艳 方迪成 | |||
4 | GZ-25 | 化学实验技术 | 李丽暖 | 吴钰琳 | |
5 | GZ-32 | 网络系统管理 | 郑鹏达 | 郑锦材 | |
6 | GZ-44 | 区块链技术应用 | 陈用恒 张海波 | 谢少浩 魏协奔 | |
7 | 刘宇航 谢盛龙 | 谢少浩 余堑宇 | |||
8 | GZ-46 | 嵌入式技术应用开发 | 邱栩莹 劳积桃 林业丰 | 陈 麒 陈明忠 | |
9 | GZ-70 | 货运代理 | 吴泽丹 | 刘艳红 | |
10 | 张 薇 | 刘艳红 | |||
11 | GZ-74 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 李鸿伟 罗康帅 罗耿恭 柯丽纯 | 李 蕊 吴 岚 | |
12 | GZ-82 | 英语口语 | 文佳妮 | 魏 媛 | |
13 | GZ-03 | 农产品质量安全监测 | 陈 姬 郑颂煜 | 林锦淳 王呈文 | 三等奖 |
14 | 梁雯婧 张世权 | 林锦淳 王呈文 | |||
15 | GZ-06 | 大气环境检测与治理技术 | 吴榕贵 | 李冬昱 | |
16 | 唐秀媚 | 曾金樱 | |||
17 | GZ-07 | 环境监测与治理-水处理技术 | 张灿鹏 | 李冬昱 | |
18 | GZ-11 | 建筑工程识图 | 林圳伟 黄绍锋 | 陈 艳 徐绮扬 | |
19 | 蒙梓杰 周家念 | 陈 艳 陈安阳 | |||
20 | GZ-17 | 智能电梯装调与维护 | 万俊涛 钟国勇 | 陈超然 林惠标 | |
21 | GZ-26 | 工业分析与检验 | 柯倩薇 郑嘉琪 | 吴瑞香 田秀芳 | |
22 | 温立华 吴青梅 | 田秀芳 吴瑞香 | |||
23 | GZ-36 | 云计算 | 胡宇鸿 | 黄毅斌 | |
24 | GZ-37 | 大数据技术与应用 | 吴国昌 孙雅国 韦龙辉 | 王 霞 王凤兰 | |
25 | GZ-40 | 全矩阵数字内容制作及运营技术 | 杨嘉生 | 卢佳慧 | |
26 | GZ-43 | 小程序设计与开发 | 张佳林 | 余堑宇 | |
27 | GZ-56 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 林国彬 潘 泽 李静薇 | 胡泽川 卢佳慧 | |
28 | GZ-66 | 银行业务综合技能 | 吴杰生 张楣凤 陈培楠 王 卓 | 袁凤乔 尹丽艳 | |
29 | 李佳莹 詹海霞 张世群 林静霞 | 尹丽艳 袁凤乔 | |||
30 | GZ-72 | 商务数据分析与应用 | 陈德坚 陈国伟 李科颖 | 李斯媛 陈钦荣 |
广东省职业院校学生专业技能大赛由广东省教育厅主办,是职业院校学生展现专业技能水平的重要平台,也是职业院校展示技术技能人才培养成果和质量的重要平台。学院一直高度重视学生技能培养,把技能大赛作为推动教学改革、促进学生成长的重要抓手,不断改善实习实训条件,践行“以赛促教、以赛促学、以赛促改、赛教融合”的理念,持续深化“岗赛课用”实践教学改革,不断提高人才培养质量。
编辑:纪若玲
校对:吴思翰
审核:陈国辉